クロロトリメチルシラン
製品コード | F-017044 |
---|---|
CAS No. | 75-77-4 |
別名 | トリメチルクロロシラン トリメチルシリルクロリド TMCS |
荷姿 | 170 kg MS drum / ISO tank / 170 kg drum |
純度等 | min 99.00 % |
用途 | シリル化剤 / 連鎖停止剤 / 撥水剤 |
Additional information
化審法:2-2041
▽ 危険有害性の要約 ▽ | ||||||||||||||||||||||
物理化学的危険性 | ||||||||||||||||||||||
引火性液体 | 区分2 | |||||||||||||||||||||
健康に対する有害性 | ||||||||||||||||||||||
急性毒性(経口) | 区分3 | |||||||||||||||||||||
急性毒性(経皮) | 区分4 | |||||||||||||||||||||
急性毒性(吸入: 蒸気) | 区分3 | |||||||||||||||||||||
皮膚腐食性/刺激性 | 区分1 | |||||||||||||||||||||
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分1 | |||||||||||||||||||||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 区分2(全身毒性、呼吸器系) | |||||||||||||||||||||
環境に対する有害性 | - | |||||||||||||||||||||
□ ラベル要素 □ | ||||||||||||||||||||||
絵表示またはシンボル |
|
|||||||||||||||||||||
注意喚起語 | 危険 | |||||||||||||||||||||
危険有害性情報 | ||||||||||||||||||||||
H225 | 引火性の高い液体および蒸気 | |||||||||||||||||||||
H301 | 飲み込むと有毒 | |||||||||||||||||||||
H312 | 皮膚に接触すると有害 | |||||||||||||||||||||
H314 | 重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷 | |||||||||||||||||||||
H318 | 重篤な眼の損傷 | |||||||||||||||||||||
H331 | 吸入すると有毒 | |||||||||||||||||||||
H371 | 臓器の障害のおそれ(全身毒性、呼吸器系) | |||||||||||||||||||||
注意書き | ||||||||||||||||||||||
【安全対策】 | ||||||||||||||||||||||
P210 | 熱、高温のもの、火花、裸火および他の着火源から遠ざけること。禁煙。 | |||||||||||||||||||||
P233 | 容器を密閉しておくこと。 | |||||||||||||||||||||
P240 | 容器を接地しアースを取ること 。 | |||||||||||||||||||||
P241 | 防爆型の電気機器/換気装置/照明機器を使用すること。 | |||||||||||||||||||||
P242 | 火花を発生させない工具を使用すること。 | |||||||||||||||||||||
P243 | 静電気放電に対する措置を講ずること。 | |||||||||||||||||||||
P260 | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 | |||||||||||||||||||||
P264 | 取扱後は手や顔をよく洗うこと。 | |||||||||||||||||||||
P270 | この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと。 | |||||||||||||||||||||
P271 | 屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 | |||||||||||||||||||||
P280 | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |||||||||||||||||||||
【応急措置】 | ||||||||||||||||||||||
P301+P310 | 飲み込んだ場合: ただちに医師に連絡すること。 | |||||||||||||||||||||
P301+P330+P331 | 飲み込んだ場合: 口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 | |||||||||||||||||||||
P302+P352 | 皮膚に付着した場合: 多量の水や石けんで洗うこと。 | |||||||||||||||||||||
P303+P361+P353 | 皮膚または髪に付着した場合: ただちに汚染された衣類をすべて脱ぐこと。皮膚を水またはシャワーで洗うこと。 | |||||||||||||||||||||
P304+P340 | 吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 | |||||||||||||||||||||
P305+P351+P338 | 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | |||||||||||||||||||||
P308+P310 | ばく露またはばく露の懸念がある場合: ただちに医師に連絡すること。 | |||||||||||||||||||||
P362+P364 | 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 | |||||||||||||||||||||
P370+P378 | 火災の場合: 消火するために泡消火剤、粉末消火剤、二酸化炭素、乾燥砂を使用すること。 | |||||||||||||||||||||
【保管】 | ||||||||||||||||||||||
P403+P233 | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 | |||||||||||||||||||||
P235 | 涼しいところに置くこと。 | |||||||||||||||||||||
P405 | 施錠して保管すること。 | |||||||||||||||||||||
【廃棄】 | ||||||||||||||||||||||
P501 | 内容物、容器の廃棄を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||||||||||||||||||||
〇 物理的および化学的性質 〇 | ||||||||||||||||||||||
物理状態 | 液体 | |||||||||||||||||||||
色 | 無色透明 | |||||||||||||||||||||
臭い | 刺激臭 | |||||||||||||||||||||
融点/凝固点 | -40℃ | |||||||||||||||||||||
沸点または初留点および沸点範囲 | 57℃ | |||||||||||||||||||||
燃焼性 | 情報なし | |||||||||||||||||||||
爆発下限および上限/引火限界 | 下限: 1.8%、 上限: 6% | |||||||||||||||||||||
引火点 | -28℃ | |||||||||||||||||||||
自然発火温度 | 395℃ | |||||||||||||||||||||
分解温度 | データなし | |||||||||||||||||||||
pH | データなし | |||||||||||||||||||||
動粘性率 | データなし | |||||||||||||||||||||
溶解度 | [水] データなし [その他の溶剤] 可溶: エーテル、ベンゼン、四塩化炭素 |
|||||||||||||||||||||
分配係数: n-オクタノール/水 (log値) | 2.48 | |||||||||||||||||||||
蒸気圧 | 26.7kPa/20°C | |||||||||||||||||||||
密度および/または比重 | 0.86 | |||||||||||||||||||||
蒸気比重 | 3.8 | |||||||||||||||||||||
粒子特性 | データなし | |||||||||||||||||||||
* 上記の情報は標準値であり、製品の保証値ではありません。 |