カリウムtert-ブトキシド
製品コード | F-017027 |
---|---|
CAS No. | 865-47-4 |
別名 | カリウムブチラート カリウムt-ブトキシド カリウムtert-ブチラート |
荷姿 | |
純度等 | Assay min 98.5 %w/w (as Potassium tert-butoxide) / 99 % |
用途 | 有機合成原料 |
Additional information
化審法:2-3100
▽ 危険有害性の要約 ▽ | ||||||||||||||||||
物理化学的危険性 | ||||||||||||||||||
自己発熱性化学品 | 区分1 | |||||||||||||||||
健康に対する有害性 | ||||||||||||||||||
皮膚腐食性/刺激性 | 区分1B | |||||||||||||||||
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分1 | |||||||||||||||||
環境に対する有害性 | - | |||||||||||||||||
□ ラベル要素 □ | ||||||||||||||||||
絵表示またはシンボル |
|
|||||||||||||||||
注意喚起語 | 危険 | |||||||||||||||||
危険有害性情報 | ||||||||||||||||||
H225: | 引火性の高い液体および蒸気 | |||||||||||||||||
H302: | 飲み込むと有害 | |||||||||||||||||
H314: | 重篤な皮膚の薬傷および眼の損傷 | |||||||||||||||||
H335: | 呼吸器への刺激のおそれ | |||||||||||||||||
H351: | 発がんのおそれの疑い | |||||||||||||||||
H371: | 臓器の障害のおそれ | |||||||||||||||||
H372: | 長期にわたる、または反復暴露による臓器の障害 | |||||||||||||||||
注意書き | ||||||||||||||||||
【安全対策】 | ||||||||||||||||||
P201: | 使用前に取扱説明書を入手すること。 | |||||||||||||||||
P202: | 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 | |||||||||||||||||
P210: | 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。禁煙。 | |||||||||||||||||
P233: | 容器を密閉しておくこと。 | |||||||||||||||||
P240: | 容器を接地すること/アースをとること。 | |||||||||||||||||
P241: | 防爆型の電気機器/換気装置/照明機器/機器を使用すること。 | |||||||||||||||||
P242: | 火花を発生させない工具を使用すること。 | |||||||||||||||||
P243: | 静電気放電に対する予防措置を講ずること。 | |||||||||||||||||
P260: | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 | |||||||||||||||||
P264: | 取扱い後は手や顔などをよく洗うこと。 | |||||||||||||||||
P270: | この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと。 | |||||||||||||||||
P271: | 屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 | |||||||||||||||||
P280: | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |||||||||||||||||
【応急措置】 | ||||||||||||||||||
P370+P378: | 火災の場合:消火するために乾燥砂、粉末消火剤または耐アルコール性フォームを使用すること。 | |||||||||||||||||
P301+P330+P331+P312: | 飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。気分が悪いときは医師に連絡すること。 | |||||||||||||||||
P303+P361+P353: | 皮膚(または髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。 | |||||||||||||||||
P363: | 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。 | |||||||||||||||||
P304+P340+P310: | 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 直ちに医師に連絡すること。 | |||||||||||||||||
P305+P351+P338+P310: | 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に連絡すること。 | |||||||||||||||||
P308+P311: | ばく露またはばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 | |||||||||||||||||
【保管】 | ||||||||||||||||||
P233: | 容器を密閉しておくこと。 | |||||||||||||||||
P235: | 涼しいところに置くこと。 | |||||||||||||||||
P403: | 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。 | |||||||||||||||||
P405: | 施錠して保管すること。 | |||||||||||||||||
【廃棄】 | ||||||||||||||||||
P501: | 内容物、容器の廃棄を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||||||||||||||||
〇 物理的および化学的性質 〇 | ||||||||||||||||||
物理状態 | 結晶~粉末 | |||||||||||||||||
色 | 白色~うすい黄色 | |||||||||||||||||
臭い | 無臭 | |||||||||||||||||
融点/凝固点 | 情報なし | |||||||||||||||||
沸点または初留点および沸点範囲 | 情報なし | |||||||||||||||||
燃焼性 | 可燃性固体 | |||||||||||||||||
爆発下限および上限/引火限界 | 情報なし | |||||||||||||||||
引火点 | 情報なし | |||||||||||||||||
自然発火温度 | 情報なし | |||||||||||||||||
分解温度 | 240°C(分解) | |||||||||||||||||
pH | 強塩基性(水溶液) | |||||||||||||||||
動粘性率 | 情報なし | |||||||||||||||||
溶解度 | 易溶: テトラヒドロフラン 可溶: エーテル、エタノール 難溶: 炭化水素、アセトン |
|||||||||||||||||
分配係数: n-オクタノール/水 (log値) | 情報なし | |||||||||||||||||
蒸気圧 | 情報なし | |||||||||||||||||
密度および/または比重 | 0.902 | |||||||||||||||||
蒸気比重 | 情報なし | |||||||||||||||||
粒子特性 | 情報なし | |||||||||||||||||
* 上記の情報は標準値であり、製品の保証値ではありません。 |