1-クロロドデカン
| 製品コード | F-016963 |
|---|---|
| CAS No. | 112-52-7 |
| 別名 | ドデシルクロリド ラウリルクロリド |
| 荷姿 | |
| 純度等 | min 98.50 % |
| 用途 | 医薬・農薬・電子材料原料 / 界面活性剤 / 可塑剤 / 有機合成中間体 |
Additional information
化審法:2-66, 2-68
| ▽ 危険有害性の要約 ▽ | ||||||||||||||
| 物理化学的危険性 | - | |||||||||||||
| 健康に対する有害性 | ||||||||||||||
| 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分2B | |||||||||||||
| 発がん性 | 区分2 | |||||||||||||
| 特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 区分3(麻酔作用) | |||||||||||||
| 環境に対する有害性 | ||||||||||||||
| 水生環境有害性 短期(急性) | 区分1 | |||||||||||||
| 水生環境有害性 長期(慢性) | 区分1 | |||||||||||||
| □ ラベル要素 □ | ||||||||||||||
| 絵表示またはシンボル |
|
|||||||||||||
| 注意喚起語 | 警告 | |||||||||||||
| 危険有害性情報 | ||||||||||||||
| H320: | 眼刺激 | |||||||||||||
| H336: | 眠気またはめまいのおそれ | |||||||||||||
| H351: | 発がんのおそれの疑い | |||||||||||||
| H410: | 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 | |||||||||||||
| 注意書き | ||||||||||||||
| 【安全対策】 | ||||||||||||||
| P201: | 使用前に取扱説明書を入手すること。 | |||||||||||||
| P202: | 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 | |||||||||||||
| P261: | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 | |||||||||||||
| P264: | 取扱い後は手や顔などをよく洗うこと。 | |||||||||||||
| P271: | 屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 | |||||||||||||
| P273: | 環境への放出を避けること。 | |||||||||||||
| P280: | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |||||||||||||
| 【応急措置】 | ||||||||||||||
| P391: | 漏出物を回収すること。 | |||||||||||||
| P304+P340+P312: | 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 気分が悪いときは医師に連絡すること。 | |||||||||||||
| P305+P351+P338: | 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | |||||||||||||
| P337+P313: | 眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当てを受けること。 | |||||||||||||
| P308+P313: | ばく露またはばく露の懸念が ある場合:医師の診断/手当てを受けること。 | |||||||||||||
| 【保管】 | ||||||||||||||
| P403+P233: | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 | |||||||||||||
| P405: | 施錠して保管すること。 | |||||||||||||
| 【廃棄】 | ||||||||||||||
| P501: | 内容物、容器の廃棄を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||||||||||||
| 〇 物理的および化学的性質 〇 | ||||||||||||||
| 物理状態 | 液体 | |||||||||||||
| 色 | 無色~ほとんど無色 | |||||||||||||
| 臭い | 情報なし | |||||||||||||
| 融点/凝固点 | -9°C(凝固点) | |||||||||||||
| 沸点または初留点および沸点範囲 | 260℃ | |||||||||||||
| 燃焼性 | 情報なし | |||||||||||||
| 爆発下限および上限/引火限界 | 情報なし | |||||||||||||
| 引火点 | 132℃ | |||||||||||||
| 自然発火温度 | 190℃ | |||||||||||||
| 分解温度 | 情報なし | |||||||||||||
| pH | 情報なし | |||||||||||||
| 動粘性率 | 情報なし | |||||||||||||
| 溶解度 | 可溶: メタノール、アセトン、四塩化炭素 不溶: 水 |
|||||||||||||
| 分配係数: n-オクタノール/水 (log値) | 6.49 | |||||||||||||
| 蒸気圧 | 0.8Pa/25°C | |||||||||||||
| 密度および/または比重 | 0.87 | |||||||||||||
| 蒸気比重 | 情報なし | |||||||||||||
| 粒子特性 | 情報なし | |||||||||||||
| * 上記の情報は標準値であり、製品の保証値ではありません。 | ||||||||||||||
.jpg)