2-クロロトルエン
製品コード | F-016465 |
---|---|
CAS No. | 95-49-8 |
別名 | o-クロロトルエン 1-クロロ-2-メチルベンゼン |
荷姿 | 160 kg Drum |
純度等 | min 99.0 % |
用途 | 有機合成原料 / 塗料・農薬・医薬中間体 / 溶剤 |
Additional information
化審法:3-39
▽ 危険有害性の要約 ▽ | ||||||||||||||||||
物理化学的危険性 | ||||||||||||||||||
引火性液体 | 区分3 | |||||||||||||||||
健康に対する有害性 | ||||||||||||||||||
急性毒性(吸入) | 区分4 | |||||||||||||||||
生殖毒性 | 区分2 | |||||||||||||||||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 区分3(気道刺激、麻酔作用) | |||||||||||||||||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 区分2(中枢神経系) | |||||||||||||||||
環境に対する有害性 | ||||||||||||||||||
水生環境有害性 短期(急性) | 区分1 | |||||||||||||||||
水生環境有害性 長期(慢性) | 区分2 | |||||||||||||||||
□ ラベル要素 □ | ||||||||||||||||||
絵表示またはシンボル |
|
|||||||||||||||||
注意喚起語 | 警告 | |||||||||||||||||
危険有害性情報 | ||||||||||||||||||
H226: | 引火性液体および蒸気 | |||||||||||||||||
H332: | 吸入すると有害 | |||||||||||||||||
H335: | 呼吸器への刺激のおそれ | |||||||||||||||||
H336: | 眠気またはめまいのおそれ | |||||||||||||||||
H361: | 生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑い | |||||||||||||||||
H373: | 長期にわたる、または反復ばく露により臓器の障害のおそれ | |||||||||||||||||
H400: | 水生生物に非常に強い毒性 | |||||||||||||||||
H411: | 長期継続的影響によって水生生物に毒性 | |||||||||||||||||
注意書き | ||||||||||||||||||
【安全対策】 | ||||||||||||||||||
P201: | 使用前に取扱説明書を入手すること。 | |||||||||||||||||
P202: | 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 | |||||||||||||||||
P210: | 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。禁煙。 | |||||||||||||||||
P233: | 容器を密閉しておくこと。 | |||||||||||||||||
P240: | 容器を接地すること/アースをとること。 | |||||||||||||||||
P241: | 防爆型の電気機器/換気装置/照明機器/機器を使用すること。 | |||||||||||||||||
P242: | 火花を発生させない工具を使用すること。 | |||||||||||||||||
P243: | 静電気放電に対する予防措置を講ずること。 | |||||||||||||||||
P260: | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 | |||||||||||||||||
P271: | 屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 | |||||||||||||||||
P273: | 環境への放出を避けること。 | |||||||||||||||||
P280: | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |||||||||||||||||
【応急措置】 | ||||||||||||||||||
P370+P378: | 火災の場合:消火するために乾燥砂、粉末消火剤または耐アルコール性フォームを使用すること。 | |||||||||||||||||
P391: | 漏出物を回収すること。 | |||||||||||||||||
P303+P361+P353: | 皮膚(または髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。 | |||||||||||||||||
P304+P340+P312: | 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 気分が悪いときは医師に連絡すること。 | |||||||||||||||||
P308+P313: | ばく露またはばく露の懸念が ある場合:医師の診断/手当てを受けること。 | |||||||||||||||||
【保管】 | ||||||||||||||||||
P233: | 容器を密閉しておくこと。 | |||||||||||||||||
P235: | 涼しいところに置くこと。 | |||||||||||||||||
P403: | 換気の良い場所で保管すること。 | |||||||||||||||||
P405: | 施錠して保管すること。 | |||||||||||||||||
【廃棄】 | ||||||||||||||||||
P501: | 内容物、容器の廃棄を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||||||||||||||||
〇 物理的および化学的性質 〇 | ||||||||||||||||||
物理状態 | 液体 | |||||||||||||||||
色 | 無色~ほとんど無色 | |||||||||||||||||
臭い | 特異臭 | |||||||||||||||||
融点/凝固点 | -35℃ | |||||||||||||||||
沸点または初留点および沸点範囲 | 159℃ | |||||||||||||||||
燃焼性 | 引火性液体および、蒸気 | |||||||||||||||||
爆発下限および上限/引火限界 | 下限: 1% / 上限: 12.6% | |||||||||||||||||
引火点 | 52℃ | |||||||||||||||||
自然発火温度 | 情報なし | |||||||||||||||||
分解温度 | 情報なし | |||||||||||||||||
pH | 情報なし | |||||||||||||||||
動粘性率 | 情報なし | |||||||||||||||||
溶解度 | 混和: エーテル、アルコール、ベンゼン、アセトン、クロロホルム、四塩化炭素、ヘプタン 可溶: エタノール 不溶: 水(374mg/L、25°C) |
|||||||||||||||||
分配係数: n-オクタノール/水 (log値) | 3.42 | |||||||||||||||||
蒸気圧 | 0.35kPa/20°C | |||||||||||||||||
密度および/または比重 | 1.08 | |||||||||||||||||
蒸気比重 | 4.4 | |||||||||||||||||
粒子特性 | 情報なし | |||||||||||||||||
* 上記の情報は標準値であり、製品の保証値ではありません。 |