インドール
製品コード | F-016461 |
---|---|
CAS No. | 120-72-9 |
別名 | 1H-インドール 2,3-ベンゾピロール |
荷姿 | 25 kg Drum |
純度等 | min 99.0 % |
用途 | 香料・医薬原料 |
Additional information
化審法:5-130
▽ 危険有害性の要約 ▽ | ||||||||||||||
物理化学的危険性 | - | |||||||||||||
健康に対する有害性 | ||||||||||||||
急性毒性(経口) | 区分4 | |||||||||||||
急性毒性(経皮) | 区分3 | |||||||||||||
皮膚腐食性/刺激性 | 区分2 | |||||||||||||
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分1 | |||||||||||||
環境に対する有害性 | ||||||||||||||
水生環境有害性 短期(急性) | 区分1 | |||||||||||||
□ ラベル要素 □ | ||||||||||||||
絵表示またはシンボル |
|
|||||||||||||
注意喚起語 | 危険 | |||||||||||||
危険有害性情報 | ||||||||||||||
H302: | 飲み込むと有害 | |||||||||||||
H311: | 皮膚に接触すると有毒 | |||||||||||||
H315: | 皮膚刺激 | |||||||||||||
H318: | 重篤な眼の損傷 | |||||||||||||
H400: | 水生生物に非常に強い毒性 | |||||||||||||
注意書き | ||||||||||||||
【安全対策】 | ||||||||||||||
P264: | 取扱い後は手や顔などをよく洗うこと。 | |||||||||||||
P270: | この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと。 | |||||||||||||
P273: | 環境への放出を避けること。 | |||||||||||||
P280: | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |||||||||||||
【応急措置】 | ||||||||||||||
P391: | 漏出物を回収すること。 | |||||||||||||
P301+P312+P330: | 飲み込んだ場合:気分が悪いときは医師に連絡すること。口をすすぐこと。 | |||||||||||||
P302+P352+P312: | 皮膚に付着した場合:多量の水と石けん(鹸)で洗うこと。 気分が悪いときは医師に連絡すること。 | |||||||||||||
P361+P364: | 汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 | |||||||||||||
P332+P313: | 皮膚刺激が生じた場合:医師の診断/手当てを受けること。 | |||||||||||||
P305+P351+P338+P310: | 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に連絡すること。 | |||||||||||||
【保管】 | ||||||||||||||
P405: | 施錠して保管すること。 | |||||||||||||
【廃棄】 | ||||||||||||||
P501: | 内容物、容器の廃棄を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||||||||||||
〇 物理的および化学的性質 〇 | ||||||||||||||
物理状態 | 結晶~粉末 | |||||||||||||
色 | 白色~ほとんど白色 | |||||||||||||
臭い | 特異臭 | |||||||||||||
融点/凝固点 | 53℃ | |||||||||||||
沸点または初留点および沸点範囲 | 253℃ | |||||||||||||
燃焼性 | 情報なし | |||||||||||||
爆発下限および上限/引火限界 | 上限: 8.1% | |||||||||||||
引火点 | 情報なし | |||||||||||||
自然発火温度 | 情報なし | |||||||||||||
分解温度 | 情報なし | |||||||||||||
pH | 情報なし | |||||||||||||
動粘性率 | 情報なし | |||||||||||||
溶解度 | 可溶: メタノール、エーテル、ベンゼン、エタノール、トルエン、石油エーテル、アセトン、熱水 不溶: グリセロール 難溶: 水(3.6g/L、25°C) |
|||||||||||||
分配係数: n-オクタノール/水 (log値) | 2.14 | |||||||||||||
蒸気圧 | 1.6Pa/25°C | |||||||||||||
密度および/または比重 | 情報なし | |||||||||||||
蒸気比重 | 5.6 | |||||||||||||
粒子特性 | 情報なし | |||||||||||||
* 上記の情報は標準値であり、製品の保証値ではありません。 |