塩化ベンゾイル
| 製品コード | F-016438 |
|---|---|
| CAS No. | 98-88-4 |
| 別名 | α-クロロベンズアルデヒド フェニルクロロケトン ベンゼンカルボニルクロリド ベンゾイルクロリド 安息香酸クロリド |
| 荷姿 | 25 kg HDPE bag |
| 純度等 | min 99.00 % / min 99.00 %area (by GC) (includes benzoic acid and benzoic anhydride) / min 99 % |
| 用途 | 染料・顔料中間体 / 有機合成原料 |
Additional information
化審法:3-1387
毒劇法: 劇物(令2-92の4)
毒劇法: 劇物(令2-92の4)
| ▽ 危険有害性の要約 ▽ | ||||||||||
| 物理化学的危険性 | ||||||||||
| 引火性液体 | 区分4 | |||||||||
| 健康に対する有害性 | ||||||||||
| 急性毒性(経口) | 区分4 | |||||||||
| 急性毒性(経皮) | 区分4 | |||||||||
| 急性毒性(吸入) | 区分3 | |||||||||
| 皮膚腐食性/刺激性 | 区分1B | |||||||||
| 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分1 | |||||||||
| 皮膚感作性 | 区分1 | |||||||||
| 環境に対する有害性 | ||||||||||
| □ ラベル要素 □ | ||||||||||
| 絵表示またはシンボル |
|
|||||||||
| 注意喚起語 | 危険 | |||||||||
| 危険有害性情報 | ||||||||||
| H227: | 可燃性液体 | |||||||||
| H302+H312: | 飲み込んだり、皮膚に接触すると有害 | |||||||||
| H314: | 重篤な皮膚の薬傷および眼の損傷 | |||||||||
| H317: | アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ | |||||||||
| H331: | 吸入すると有毒 | |||||||||
| H402: | 水生生物に有害 | |||||||||
| 注意書き | ||||||||||
| 【安全対策】 | ||||||||||
| P210: | 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。禁煙。 | |||||||||
| P261: | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 | |||||||||
| P264: | 取扱い後は手や顔などをよく洗うこと。 | |||||||||
| P270: | この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと。 | |||||||||
| P271: | 屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 | |||||||||
| P272: | 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 | |||||||||
| P273: | 環境への放出を避けること。 | |||||||||
| P280: | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |||||||||
| 【応急措置】 | ||||||||||
| P370+P378: | 火災の場合:消火するために乾燥砂、粉末消火剤または耐アルコール性フォームを使用すること。 | |||||||||
| P301+P330+P331+P312: | 飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。気分が悪いときは医師に連絡すること。 | |||||||||
| P303+P361+P353: | 皮膚(または髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。 | |||||||||
| P362+P364: | 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 | |||||||||
| P333+P313: | 皮膚刺激または発しんが生じた場合:医師の診断/手当てを受けること。 | |||||||||
| P304+P340+P310: | 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 直ちに医師に連絡すること。 | |||||||||
| P305+P351+P338+P310: | 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に連絡すること。 | |||||||||
| 【保管】 | ||||||||||
| P403+P233: | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 | |||||||||
| P235: | 涼しいところに置くこと。 | |||||||||
| P405: | 施錠して保管すること。 | |||||||||
| 【廃棄】 | ||||||||||
| P501: | 内容物、容器の廃棄を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||||||||
| 〇 物理的および化学的性質 〇 | ||||||||||
| 物理状態 | 液体 | |||||||||
| 色 | 無色~ほとんど無 | |||||||||
| 臭い | 刺激臭 | |||||||||
| 融点/凝固点 | -0.5°C | |||||||||
| 沸点または初留点および沸点範囲 | 196℃ | |||||||||
| 燃焼性 | 可燃性液体 | |||||||||
| 爆発下限および上限/引火限界 | 下限: 2.5%上限: 27% | |||||||||
| 引火点 | 72℃ | |||||||||
| 自然発火温度 | 600°C | |||||||||
| 分解温度 | 情報なし | |||||||||
| pH | 情報なし | |||||||||
| 動粘性率 | 情報なし | |||||||||
| 溶解度 | 混和: エーテル、ベンゼン、二硫化炭素 | |||||||||
| 分配係数: n-オクタノール/水 (log値) | 情報なし | |||||||||
| 蒸気圧 | 50Pa/20°C | |||||||||
| 密度および/または比重 | 1.22 | |||||||||
| 蒸気比重 | 4.9 | |||||||||
| 粒子特性 | 情報なし | |||||||||
| * 上記の情報は標準値であり、製品の保証値ではありません。 | ||||||||||
.jpg)