
クロロアセチルクロリド
製品コード | F-016432 |
---|---|
CAS No. | 79-04-9 |
別名 | 塩化クロロアセチル クロロ酢酸クロリド 1,2-ジクロロエタノン モノクロロ酢酸クロリド クロロアセチル=クロリド |
荷姿 | 25 kg HDPE bag |
純度等 | min 99 % / min 99.5 % |
用途 | 農薬原料 / 医薬・染料中間体 / クロロアセチル化剤 |
Additional information
化審法:2-1147
毒劇法: 劇物(令2-28の2)
毒劇法: 劇物(令2-28の2)
▽ 危険有害性の要約 ▽ | ||||||||||||||||||
物理化学的危険性 | - | |||||||||||||||||
健康に対する有害性 | ||||||||||||||||||
急性毒性(経口) | 区分3 | |||||||||||||||||
急性毒性(経皮) | 区分3 | |||||||||||||||||
急性毒性(吸入) | 区分3 | |||||||||||||||||
皮膚腐食性/刺激性 | 区分1A | |||||||||||||||||
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分1 | |||||||||||||||||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 区分1(呼吸器系、心血管系) | |||||||||||||||||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 区分1(呼吸器系) | |||||||||||||||||
環境に対する有害性 | ||||||||||||||||||
水生環境有害性 短期(急性) | 区分 | |||||||||||||||||
□ ラベル要素 □ | ||||||||||||||||||
絵表示またはシンボル |
|
|||||||||||||||||
注意喚起語 | 危険 | |||||||||||||||||
危険有害性情報 | ||||||||||||||||||
H301+H311+H331: | 飲み込んだり、皮膚に接触したり、吸入すると有毒 | |||||||||||||||||
H314: | 重篤な皮膚の薬傷および眼の損傷 | |||||||||||||||||
H370: | 臓器の障害 | |||||||||||||||||
H372: | 長期にわたる、または反復暴露による臓器の障害 | |||||||||||||||||
H400: | 水生生物に非常に強い毒性 | |||||||||||||||||
注意書き | ||||||||||||||||||
【安全対策】 | ||||||||||||||||||
P260: | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 | |||||||||||||||||
P264: | 取扱い後は手や顔などをよく洗うこと。 | |||||||||||||||||
P270: | この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと。 | |||||||||||||||||
P271: | 屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 | |||||||||||||||||
P273: | 環境への放出を避けること。 | |||||||||||||||||
P280: | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |||||||||||||||||
【応急措置】 | ||||||||||||||||||
P391: | 漏出物を回収すること。 | |||||||||||||||||
P301+P330+P331+P310: | 飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。直ちに医師に連絡すること。 | |||||||||||||||||
P303+P361+P353: | 皮膚(または髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。 | |||||||||||||||||
P361+P364: | 汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 | |||||||||||||||||
P304+P340+P310: | 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 直ちに医師に連絡すること。 | |||||||||||||||||
P305+P351+P338+P310: | 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に連絡すること。 | |||||||||||||||||
P308+P311: | ばく露またはばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 | |||||||||||||||||
【保管】 | ||||||||||||||||||
P403+P233: | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 | |||||||||||||||||
P405: | 施錠して保管すること。 | |||||||||||||||||
【廃棄】 | ||||||||||||||||||
P501: | 内容物、容器の廃棄を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||||||||||||||||
〇 物理的および化学的性質 〇 | ||||||||||||||||||
物理状態 | 液体 | |||||||||||||||||
色 | 無色~ほとんど無色 | |||||||||||||||||
臭い | 刺激臭 | |||||||||||||||||
融点/凝固点 | -22℃ | |||||||||||||||||
沸点または初留点および沸点範囲 | 106℃ | |||||||||||||||||
燃焼性 | 情報なし | |||||||||||||||||
爆発下限および上限/引火限界 | 情報なし | |||||||||||||||||
引火点 | 情報なし | |||||||||||||||||
自然発火温度 | 情報なし | |||||||||||||||||
分解温度 | 情報なし | |||||||||||||||||
pH | 情報なし | |||||||||||||||||
動粘性率 | 情報なし | |||||||||||||||||
溶解度 | 混和: エーテル、ベンゼン 可溶: アセトン、トルエン、四塩化炭素 |
|||||||||||||||||
分配係数: n-オクタノール/水 (log値) | -0.22 | |||||||||||||||||
蒸気圧 | 2.5kPa/20°C | |||||||||||||||||
密度および/または比重 | 1.42 | |||||||||||||||||
蒸気比重 | 3.9 | |||||||||||||||||
粒子特性 | 情報なし | |||||||||||||||||
* 上記の情報は標準値であり、製品の保証値ではありません。 |