ジンクピリチオン
製品コード | F-016429 |
---|---|
CAS No. | 13463-41-7 |
別名 | 2-メルカプトピリジンN-オキシド亜鉛塩 ビス(2-ピリジルチオ)亜鉛1,1'-ジオキシド 亜鉛1-オキシドピリジン-1-イウム-2-チオラート |
荷姿 | 50 kg HDPE drum / 180 kg HDPE drum |
純度等 | 98 % |
用途 | ヘアコンディショニング剤(フケ・カユミ防止) / 防菌・防カビ・防藻剤 / 工業用殺菌剤 |
Additional information
化審法:5-3725, 9-1110
▽ 危険有害性の要約 ▽ | ||||||||||||||||||
物理化学的危険性 | - | |||||||||||||||||
健康に対する有害性 | ||||||||||||||||||
急性毒性(経口) | 区分3 | |||||||||||||||||
急性毒性(経皮) | 区分2 | |||||||||||||||||
急性毒性(吸入) | 区分2 | |||||||||||||||||
皮膚腐食性/刺激性 | 区分2 | |||||||||||||||||
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分2A | |||||||||||||||||
皮膚感作性 | 区分1 | |||||||||||||||||
生殖毒性 | 区分2 | |||||||||||||||||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 区分1(神経系) | |||||||||||||||||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 区分1(呼吸器系、神経系) | |||||||||||||||||
環境に対する有害性 | ||||||||||||||||||
水生環境有害性 短期(急性) | 区分1 | |||||||||||||||||
□ ラベル要素 □ | ||||||||||||||||||
絵表示またはシンボル |
|
|||||||||||||||||
注意喚起語 | 危険 | |||||||||||||||||
危険有害性情報 | ||||||||||||||||||
H301: | 飲み込むと有毒 | |||||||||||||||||
H310+H330: | 皮膚に接触したり、吸入すると生命に危険 | |||||||||||||||||
H315: | 皮膚刺激 | |||||||||||||||||
H317: | アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ | |||||||||||||||||
H318: | 重篤な眼の損傷 | |||||||||||||||||
H360: | 生殖能または胎児への悪影響のおそれ | |||||||||||||||||
H370: | 臓器の障害 | |||||||||||||||||
H372: | 長期にわたる、または反復暴露による臓器の障害 | |||||||||||||||||
H410: | 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 | |||||||||||||||||
注意書き | ||||||||||||||||||
【安全対策】 | ||||||||||||||||||
P201: | 使用前に取扱説明書を入手すること。 | |||||||||||||||||
P202: | 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 | |||||||||||||||||
P260: | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 | |||||||||||||||||
P262: | 眼、皮膚、衣類につけないこと。 | |||||||||||||||||
P264: | 取扱い後は手や顔などをよく洗うこと。 | |||||||||||||||||
P270: | この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと。 | |||||||||||||||||
P271: | 屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 | |||||||||||||||||
P272: | 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 | |||||||||||||||||
P273: | 環境への放出を避けること。 | |||||||||||||||||
P280: | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |||||||||||||||||
P284: | 換気が不十分な場合は呼吸用保護具を着用すること。 | |||||||||||||||||
【応急措置】 | ||||||||||||||||||
P391: | 漏出物を回収すること。 | |||||||||||||||||
P301+P310+P330: | 飲み込んだ場合:直ちに医師 に連絡すること。口をすすぐこと。 | |||||||||||||||||
P302+P352+P310: | 皮膚に付着した場合:多量の水と石けんで洗うこと。直ちに医師に連絡すること。 | |||||||||||||||||
P361+P364: | 汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 | |||||||||||||||||
P333+P313: | 皮膚刺激または発しんが生じた場合:医師の診断/手当てを受けること。 | |||||||||||||||||
P304+P340+P310: | 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 直ちに医師に連絡すること。 | |||||||||||||||||
P305+P351+P338+P310: | 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に連絡すること。 | |||||||||||||||||
P308+P311: | ばく露またはばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 | |||||||||||||||||
【保管】 | ||||||||||||||||||
P403+P233: | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 | |||||||||||||||||
P405: | 施錠して保管すること。 | |||||||||||||||||
【廃棄】 | ||||||||||||||||||
P501: | 内容物、容器の廃棄を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||||||||||||||||
〇 物理的および化学的性質 〇 | ||||||||||||||||||
物理状態 | 情報なし | |||||||||||||||||
色 | 情報なし | |||||||||||||||||
臭い | 情報なし | |||||||||||||||||
融点/凝固点 | 結晶~粉末 | |||||||||||||||||
沸点または初留点および沸点範囲 | 白色~うすい黄色 | |||||||||||||||||
燃焼性 | 弱い | |||||||||||||||||
爆発下限および上限/引火限界 | 情報なし | |||||||||||||||||
引火点 | 情報なし | |||||||||||||||||
自然発火温度 | 情報なし | |||||||||||||||||
分解温度 | 情報なし | |||||||||||||||||
pH | 情報なし | |||||||||||||||||
動粘性率 | 情報なし | |||||||||||||||||
溶解度 | 可溶: ピリジン、塩酸 微溶: クロロホルム、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド 難溶: 水 |
|||||||||||||||||
分配係数: n-オクタノール/水 (log値) | 情報なし | |||||||||||||||||
蒸気圧 | 情報なし | |||||||||||||||||
密度および/または比重 | 情報なし | |||||||||||||||||
蒸気比重 | 情報なし | |||||||||||||||||
粒子特性 | 情報なし | |||||||||||||||||
* 上記の情報は標準値であり、製品の保証値ではありません。 |