4-クロロフェニルメチルスルホン
| 製品コード | F-016754 |
|---|---|
| CAS No. | 98-57-7 |
| 別名 | 1-(メチルスルホニル)-4-クロロベンゼン メチル(4-クロロフェニル)スルホン p-クロロフェニル(メチル)スルホン 1-クロロ-4-(メチルスルホニル)ベンゼン |
| 荷姿 | As requested |
| 純度等 | |
| 用途 | 有機合成試薬 |
Additional information
化審法:3-3469
| ▽ 危険有害性の要約 ▽ | ||
| 物理化学的危険性 | - | |
| 健康に対する有害性 | ||
| 急性毒性(経口) | 区分4 | |
| 環境に対する有害性 | - | |
| □ ラベル要素 □ | ||
| 絵表示またはシンボル | ![]() |
|
| 注意喚起語 | 警告 | |
| 危険有害性情報 | ||
| H302: | 飲み込むと有害 | |
| 注意書き | ||
| 【安全対策】 | ||
| P264: | 取扱い後は手や顔などをよく洗うこと。 | |
| P270: | この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと。 | |
| 【応急措置】 | ||
| P301+P312+P330: | 飲み込んだ場合:気分が悪いときは医師に連絡すること。口をすすぐこと。 | |
| 【廃棄】 | ||
| P501: | 内容物、容器の廃棄を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |
| 〇 物理的および化学的性質 〇 | ||
| 物理状態 | 結晶~粉末 | |
| 色 | 白色~ほとんど白 | |
| 臭い | 情報なし | |
| 融点/凝固点 | 98℃ | |
| 沸点または初留点および沸点範囲 | 60℃/4.0kPa | |
| 燃焼性 | 情報なし | |
| 爆発下限および上限/引火限界 | 情報なし | |
| 引火点 | 情報なし | |
| 自然発火温度 | 情報なし | |
| 分解温度 | 情報なし | |
| pH | 情報なし | |
| 動粘性率 | 情報なし | |
| 溶解度 | 情報なし | |
| 分配係数: n-オクタノール/水 (log値) | 情報なし | |
| 蒸気圧 | 情報なし | |
| 密度および/または比重 | 情報なし | |
| 蒸気比重 | 情報なし | |
| 粒子特性 | 情報なし | |
| * 上記の情報は標準値であり、製品の保証値ではありません。 | ||
.jpg)