2-ブロモ-2-ニトロ-1,3-プロパンジオール
| 製品コード | F-031532 |
|---|---|
| CAS No. | 52-51-7 |
| 別名 | 2-ブロモ-2-ニトロプロパン-1,3-ジオール |
| 荷姿 | 25 kg Drum |
| 純度等 | Assay min 99 % / 99 % |
| 用途 |
Additional information
化審法:2-325
| ▽ 危険有害性の要約 ▽ | ||
| 物理化学的危険性 | ||
| 可燃性固体 | 区分2 | |
| 健康に対する有害性 | ||
| 急性毒性(経口) | 区分4 | |
| 急性毒性(経皮) | 区分4 | |
| 皮膚腐食性/刺激性 | 区分2 | |
| 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分1 | |
| 特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 区分3 (気道刺激性) | |
| 特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 区分2 (呼吸器系) | |
| 環境に対する有害性 | ||
| 水生環境有害性 短期(急性) | 区分1 | |
| 水生環境有害性 長期(慢性) | 区分2 | |
| □ ラベル要素 □ | ||
| 絵表示またはシンボル | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 注意喚起語 | 危険 | |
| 危険有害性情報 | ||
| H228: | 可燃性固体 | |
| H302+H312: | 飲み込んだり、皮膚に接触すると有害 | |
| H315: | 皮膚刺激 | |
| H318: | 重篤な眼の損傷 | |
| H335: | 呼吸器への刺激のおそれ | |
| H373: | 長期にわたる、または反復ばく露により臓器の障害のおそれ | |
| H400: | 水生生物に非常に強い毒性 | |
| H411: | 長期継続的影響によって水生生物に毒性 | |
| 注意書き | ||
| 【安全対策】 | ||
| P210: | 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。禁煙。 | |
| P240: | 容器を接地すること/アースをとること。 | |
| P241: | 防爆型の電気機器/換気装置/照明機器/機器を使用すること。 | |
| P260: | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 | |
| P264: | 取扱い後は手や顔などをよく洗うこと。 | |
| P270: | この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと。 | |
| P271: | 屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 | |
| P273: | 環境への放出を避けること。 | |
| P280: | 保護手袋/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |
| 【応急措置】 | ||
| P370+P378: | 火災の場合: 消火するために乾燥砂、粉末消火剤または耐アルコール性フォームを使用すること。 | |
| P301+P312+P330: | 飲み込んだ場合: 気分が悪いときは医師に連絡すること。口をすすぐこと。 | |
| P302+P352+P312: | 皮膚に付着した場合: 多量の水と石けんで洗うこと。気分が悪いときは医師に連絡すること。 | |
| P362+P364: | 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 | |
| P332+P313: | 皮膚刺激が生じた場合: 医師の診断/手当てを受けること。 | |
| P304+P340+P312: | 吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪いときは医師に連絡すること。 | |
| P314: | 気分が悪いときは、医師の診断/手当てを受けること。 | |
| P305+P351+P338+P310: | 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に連絡すること。 | |
| P391: | 漏出物を回収すること。 | |
| 【保管】 | ||
| P403+P233: | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 | |
| P405: | 施錠して保管すること。 | |
| 【廃棄】 | ||
| P501: | 内容物、容器の廃棄を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |
| 〇 物理的および化学的性質 〇 | ||
| 物理状態 | 固体 | |
| 色 | 白色 ~ 黄色 | |
| 臭い | データなし | |
| 融点/凝固点 | 131℃ | |
| 沸点または初留点および沸点範囲 | データなし | |
| 燃焼性 | データなし | |
| 爆発下限および上限/引火限界 | データなし | |
| 引火点 | データなし | |
| 自然発火温度 | データなし | |
| 分解温度 | データなし | |
| pH | データなし | |
| 動粘性率 | データなし | |
| 溶解度 | 易溶: 水 可溶: アルコール 微溶: エーテル、ベンゼン、アセトン、クロロホルム |
|
| 分配係数: n-オクタノール/水 (log値) | データなし | |
| 蒸気圧 | データなし | |
| 密度および/または比重 | データなし | |
| 蒸気比重 | データなし | |
| 粒子特性 | データなし | |
| * 上記は化学物質としての一般的な物性値であり、製品の規格値ではありません。 | ||
.png)
.png)
.png)
.png)