4-ニトロフェノール
| 製品コード | F-033654 |
|---|---|
| CAS No. | 100-02-7 |
| 別名 | 4-ヒドロキシニトロベンゼン p-ニトロフェノール |
| 荷姿 | |
| 純度等 | |
| 用途 |
Additional information
化審法: 3-777
| ▽ 危険有害性の要約 ▽ | ||
| 物理化学的危険性 | - | |
| 健康に対する有害性 | ||
| 急性毒性(経口) | 区分3 | |
| 急性毒性(経皮) | 区分4 | |
| 急性毒性(吸入) | 区分4 | |
| 皮膚腐食性/刺激性 | 区分2 | |
| 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分2A | |
| 皮膚感作性 | 区分1 | |
| 特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 区分1(血液) | |
| 特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 区分1(血液)、区分2(肝臓) | |
| 環境に対する有害性 | ||
| 水生環境有害性 短期(急性) | 区分2 | |
| □ ラベル要素 □ | ||
| 絵表示またはシンボル | ![]() |
|
| 注意喚起語 | 危険 | |
| 危険有害性情報 | ||
| H301: | 飲み込むと有毒 | |
| H312+H332: | 皮膚に接触したり、吸入すると有害 | |
| H315: | 皮膚刺激 | |
| H317: | アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ | |
| H319: | 強い眼刺激 | |
| H370: | 臓器の障害 | |
| H372: | 長期にわたる、または反復ばく露による臓器の障害 | |
| H373: | 長期にわたる、または反復ばく露により臓器の障害のおそれ | |
| H401: | 水生生物に毒性 | |
| 注意書き | ||
| 【安全対策】 | ||
| P260: | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 | |
| P264: | 取扱い後は手や顔などをよく洗うこと。 | |
| P270: | この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと。 | |
| P271: | 屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 | |
| P272: | 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 | |
| P273: | 環境への放出を避けること。 | |
| P280: | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |
| 【応急措置】 | ||
| P301+P310+P330: | 飲み込んだ場合: 直ちに医師に連絡すること。口をすすぐこと。 | |
| P302+P352+P312: | 皮膚に付着した場合: 多量の水と石けんで洗うこと。気分が悪いときは医師に連絡すること。 | |
| P362+P364: | 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 | |
| P333+P313: | 皮膚刺激または発しんが生じた場合: 医師の診断/手当てを受けること。 | |
| P304+P340+P312: | 吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪いときは医師に連絡すること。 | |
| P305+P351+P338: | 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | |
| P337+P313: | 眼の刺激が続く場合: 医師の診断/手当てを受けること。 | |
| P308+P311: | ばく露またはばく露の懸念がある場合: 医師に連絡すること。 | |
| 【保管】 | ||
| P405: | 施錠して保管すること。 | |
| 【廃棄】 | ||
| P501: | 内容物、容器の廃棄を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |
| 〇 物理的および化学的性質 〇 | ||
| 物理状態 | 固体 | |
| 色 | 黄色 ~ 緑色 | |
| 臭い | 特異臭 | |
| 融点/凝固点 | 114℃ | |
| 沸点または初留点および沸点範囲 | 279℃ | |
| 燃焼性 | データなし | |
| 爆発下限および上限/引火限界 | データなし | |
| 引火点 | 169℃ | |
| 自然発火温度 | 282℃ | |
| 分解温度 | データなし | |
| pH | データなし | |
| 動粘性率 | データなし | |
| 溶解度 | 微溶:水(12.4g/L)(20℃) 可溶 : アルコール、エーテル |
|
| 分配係数: n-オクタノール/水 (log値) | 1.91 | |
| 蒸気圧 | 0.0032 Pa (20℃) | |
| 密度および/または比重 | 1.479 | |
| 蒸気比重 | データなし | |
| 粒子特性 | データなし | |
| * 上記は化学物質としての一般的な物性値であり、製品の規格値ではありません。 | ||
.png)