
ベーシックバイオレット
製品コード | F-032807 |
---|---|
CAS No. | 8004-87-3 |
別名 | メチルバイオレット2B |
荷姿 | 25 kg HDPE Drum / 25 kg Bag / 25 kg Box |
純度等 | |
用途 |
Additional information
化審法: 5-1969
▽ 危険有害性の要約 ▽ | ||
物理化学的危険性 | - | |
健康に対する有害性 | ||
急性毒性(経口) | 区分4 | |
環境に対する有害性 | - | |
□ ラベル要素 □ | ||
絵表示またはシンボル | ![]() |
|
注意喚起語 | 警告 | |
危険有害性情報 | ||
H302: | 飲み込むと有害 | |
注意書き | ||
【安全対策】 | ||
P264: | 取扱い後は手や顔などをよく洗うこと。 | |
P270: | この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと。 | |
【応急措置】 | ||
P301+P312+P330: | 飲み込んだ場合: 気分が悪いときは医師に連絡すること。口をすすぐこと。 | |
【廃棄】 | ||
P501: | 内容物、容器の廃棄を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |
〇 物理的および化学的性質 〇 | ||
物理状態 | 結晶 ~ 粉末 | |
色 | こい黄緑色 ~ こい緑色 | |
臭い | ほとんど無臭 | |
融点/凝固点 | 137℃(分解) | |
沸点または初留点および沸点範囲 | データなし | |
燃焼性 | データなし | |
爆発下限および上限/引火限界 | データなし | |
引火点 | データなし | |
自然発火温度 | データなし | |
分解温度 | データなし | |
pH | データなし | |
動粘性率 | データなし | |
溶解度 | 可溶: アルコール、クロロホルム 微溶: 水、グリセロール 難溶: エーテル |
|
分配係数: n-オクタノール/水 (log値) | データなし | |
蒸気圧 | データなし | |
密度および/または比重 | データなし | |
蒸気比重 | データなし | |
粒子特性 | データなし | |
* 上記は化学物質としての一般的な物性値であり、製品の規格値ではありません。 |