
塩化ベンジル
製品コード | F-032194 |
---|---|
CAS No. | 100-44-7 |
別名 | クロロメチルベンゼン |
荷姿 | 230 kg HM-HDPE barrel |
純度等 | min 99.5 % |
用途 |
Additional information
化審法: 3-39, 3-102
毒劇法: 毒物(令1-6の9)
毒劇法: 毒物(令1-6の9)
▽ 危険有害性の要約 ▽ | ||
物理化学的危険性 | ||
引火性液体 | 区分4 | |
健康に対する有害性 | ||
急性毒性(経口) | 区分4 | |
急性毒性(吸入) | 区分1 | |
皮膚腐食性/刺激性 | 区分1B | |
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分1 | |
発がん性 | 区分1B | |
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 区分1(呼吸器系、神経系) | |
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 区分1(肝臓、呼吸器系、神経系) 区分2(心臓) |
|
環境に対する有害性 | ||
水生環境有害性 短期(急性) | 区分1 | |
□ ラベル要素 □ | ||
絵表示またはシンボル | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
注意喚起語 | 危険 | |
危険有害性情報 | ||
H227: | 可燃性液体 | |
H302: | 飲み込むと有害 | |
H314: | 重篤な皮膚の薬傷および眼の損傷 | |
H330: | 吸入すると生命に危険 | |
H350: | 発がんのおそれ | |
H370: | 臓器の障害 | |
H372: | 長期にわたる、または反復ばく露による臓器の障害 | |
H373: | 長期にわたる、または反復ばく露により臓器の障害のおそれ | |
H400: | 水生生物に非常に強い毒性 | |
注意書き | ||
【安全対策】 | ||
P201: | 使用前に取扱説明書を入手すること。 | |
P202: | 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 | |
P210: | 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。禁煙。 | |
P260: | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 | |
P264: | 取扱い後は手や顔などをよく洗うこと。 | |
P270: | この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと。 | |
P271: | 屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 | |
P273: | 環境への放出を避けること。 | |
P280: | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |
P284: | 換気が不十分な場合は呼吸用保護具を着用すること。 | |
【応急措置】 | ||
P370+P378: | 火災の場合: 消火するために乾燥砂、粉末消火剤または耐アルコール性フォームを使用すること。 | |
P301+P330+P331: | 飲み込んだ場合: 口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 | |
P312: | 気分が悪いときは医師に連絡すること。 | |
P303+P361+P353: | 皮膚(または髪)に付着した場合: 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。 | |
P363: | 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。 | |
P304+P340+P310: | 吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。直ちに医師に連絡すること。 | |
P305+P351+P338+P310: | 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に連絡すること。 | |
P308+P311: | ばく露またはばく露の懸念がある場合: 医師に連絡すること。 | |
P391: | 漏出物を回収すること。 | |
【保管】 | ||
P235: | 涼しいところに置くこと。 | |
P403+P233: | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 | |
P405: | 施錠して保管すること。 | |
【廃棄】 | ||
P501: | 内容物、容器の廃棄を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |
〇 物理的および化学的性質 〇 | ||
物理状態 | 液体 | |
色 | 無色 | |
臭い | 刺激臭 | |
融点/凝固点 | -43℃ | |
沸点または初留点および沸点範囲 | 179℃ | |
燃焼性 | 可燃性液体 | |
爆発下限および上限/引火限界 | 上限: 14 %(V) 下限: 1.1 %(V) | |
引火点 | 67℃ | |
自然発火温度 | 585℃ | |
分解温度 | データなし | |
pH | データなし | |
動粘性率 | データなし | |
溶解度 | 可溶: アセトン 混和: アルコール、エーテル、クロロホルム 難溶: 水(1g/L) |
|
分配係数: n-オクタノール/水 (log値) | 2.30 | |
蒸気圧 | 0.16 kPa (25℃) | |
密度および/または比重 | 1.10 | |
蒸気比重 | 4.4 | |
粒子特性 | データなし | |
* 上記は化学物質としての一般的な物性値であり、製品の規格値ではありません。 |