
サリチル酸メチル
製品コード | F-031198 |
---|---|
CAS No. | 119-36-8 |
別名 | 2-ヒドロキシ安息香酸メチル |
荷姿 | 25 kg Plastic drum / 35 kg Plastic drum / 50 kg Plastic drum / 250 kg Plastic drum |
純度等 | min 98.0 % (by GC) / Assay 99 - 105 % |
用途 | 香料 / 転写剤 |
Additional information
化審法: 3-1585
▽ 危険有害性の要約 ▽ | ||
物理化学的危険性 | - | |
健康に対する有害性 | ||
急性毒性(経口) | 区分4 | |
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分1 | |
皮膚感作性 | 区分1B | |
生殖毒性 | 区分1B | |
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 特定標的臓器毒性(単回ばく露) 区分1 (中枢神経系、消化管)) | |
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 特定標的臓器毒性(反復ばく露) 区分1 (中枢神経系)) | |
環境に対する有害性 | ||
水生環境有害性 短期(急性) | 区分2 | |
水生環境有害性 長期(慢性) | 区分2 | |
□ ラベル要素 □ | ||
絵表示またはシンボル | ![]() ![]() ![]() |
|
注意喚起語 | 危険 | |
危険有害性情報 | ||
H302: | 飲み込むと有害 | |
H317: | アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ | |
H318: | 重篤な眼の損傷 | |
H360: | 生殖能または胎児への悪影響のおそれ | |
H370: | 臓器の障害 | |
H372: | 長期にわたる、または反復ばく露による臓器の障害 | |
H401: | 水生生物に毒性 | |
H411: | 長期継続的影響によって水生生物に毒性 | |
注意書き | ||
【安全対策】 | ||
P201: | 使用前に取扱説明書を入手すること。 | |
P202: | 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 | |
P260: | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 | |
P264: | 取扱い後は手や顔などをよく洗うこと。 | |
P270: | この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと。 | |
P272: | 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 | |
P273: | 環境への放出を避けること。 | |
P280: | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |
【応急措置】 | ||
P301+P312+P330: | 飲み込んだ場合: 気分が悪いときは医師に連絡すること。口をすすぐこと。 | |
P302+P352: | 皮膚に付着した場合: 多量の水で洗うこと。 | |
P362+P364: | 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 | |
P333+P313: | 皮膚刺激または発しんが生じた場合: 医師の診断/手当てを受けること。 | |
P305+P351+P338+P310: | 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に連絡すること。 | |
P308+P311: | ばく露またはばく露の懸念がある場合: 医師に連絡すること。 | |
P391: | 漏出物を回収すること。 | |
【保管】 | ||
P405: | 施錠して保管すること。 | |
【廃棄】 | ||
P501: | 内容物、容器の廃棄を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |
〇 物理的および化学的性質 〇 | ||
物理状態 | 液体 | |
色 | 無色 ~ 黄色 | |
臭い | 特異臭 | |
融点/凝固点 | -9 ℃ | |
沸点または初留点および沸点範囲 | 224 ℃ | |
燃焼性 | 可燃性液体 | |
爆発下限および上限/引火限界 | データなし | |
引火点 | 97 ℃ | |
自然発火温度 | 451 ℃ | |
分解温度 | データなし | |
pH | データなし | |
動粘性率 | データなし | |
溶解度 | 水溶性: 0.7 g/L 不溶 (20 ℃) 易溶: エタノール、アセトン 可溶: エーテル、クロロホルム 難溶: 水 |
|
分配係数: n-オクタノール/水 (log値) | 2.55 | |
蒸気圧 | 6 Pa (20 ℃) | |
密度および/または比重 | 1.19 | |
蒸気比重 | 5.24 | |
粒子特性 | データなし | |
* 上記は化学物質としての一般的な物性値であり、製品の規格値ではありません。 |