
クロラニル
製品コード | F-029614 |
---|---|
CAS No. | 118-75-2 |
別名 | 2,3,5,6-テトラクロロシクロヘキサ-2,5-ジエン-1,4-ジオン p-クロラニル テトラクロロ-1,4-ベンゾキノン テトラクロロ-p-ベンゾキノン |
荷姿 | |
純度等 | |
用途 | 酸化剤 / 脱水素剤 / 酸塩基電位差滴定の指示電極 / 医薬 / 染料 / 顔料 / ゴム薬原料 |
Additional information
化審法: 3-1007
▽ 危険有害性の要約 ▽ | ||
物理化学的危険性 | - | |
健康に対する有害性 | ||
急性毒性(吸入) | 区分4 | |
皮膚腐食性/刺激性 | 区分2 | |
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分1 | |
生殖細胞変異原性 | 区分2 | |
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 区分3(気道刺激、麻酔作用) | |
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 区分2(消化管、中枢神経系) | |
環境に対する有害性 | ||
水生環境有害性 短期(急性) | 区分1 | |
水生環境有害性 長期(慢性) | 区分1 | |
□ ラベル要素 □ | ||
絵表示またはシンボル | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
注意喚起語 | 危険 | |
危険有害性情報 | ||
H315: | 皮膚刺激 | |
H318: | 重篤な眼の損傷 | |
H332: | 吸入すると有害 | |
H335: | 呼吸器への刺激のおそれ | |
H336: | 眠気またはめまいのおそれ | |
H341: | 遺伝性疾患のおそれの疑い | |
H373: | 長期にわたる、または反復ばく露により臓器の障害のおそれ | |
H400: | 水生生物に非常に強い毒性 | |
H410: | 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 | |
注意書き | ||
【安全対策】 | ||
P201: | 使用前に取扱説明書を入手すること。 | |
P202: | 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 | |
P260: | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 | |
P264: | 取扱い後は手や顔などをよく洗うこと。 | |
P271: | 屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 | |
P273: | 環境への放出を避けること。 | |
P280: | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |
【応急措置】 | ||
P302+P352: | 皮膚に付着した場合: 多量の水で洗うこと。 | |
P391: | 漏出物を回収すること。 | |
P308+P313: | ばく露またはばく露の懸念がある場合: 医師の診断/手当てを受けること。 | |
P362+P364: | 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 | |
P332+P313: | 皮膚刺激が生じた場合: 医師の診断/手当てを受けること。 | |
P304+P340+P312: | 吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪いときは医師に連絡すること。 | |
P305+P351+P338+P310: | 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に連絡すること。 | |
【保管】 | ||
P403+P233: | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 | |
P405: | 施錠して保管すること。 | |
【廃棄】 | ||
P501: | 内容物、容器の廃棄を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |
〇 物理的および化学的性質 〇 | ||
物理状態 | 結晶 ~ 粉末 | |
色 | うすい黄色 ~ こい黄色 | |
臭い | データなし | |
融点/凝固点 | 297℃ | |
沸点または初留点および沸点範囲 | データなし | |
燃焼性 | データなし | |
爆発下限および上限/引火限界 | データなし | |
引火点 | データなし | |
自然発火温度 | データなし | |
分解温度 | データなし | |
pH | データなし | |
動粘性率 | データなし | |
溶解度 | 可溶: エーテル、アセトン、ジメチルホルムアミド、水酸化ナトリウム 微溶: エタノール、ジエチルエーテル、ベンゼン 難溶: メタノール、クロロホルム 不溶: 水 (250mg/L) |
|
分配係数: n-オクタノール/水 (log値) | 3 - 4.9 | |
蒸気圧 | <0.001Pa/25℃ | |
密度および/または比重 | 1.97 | |
蒸気比重 | 8.5 | |
粒子特性 | データなし | |
* 上記は化学物質としての一般的な物性値であり、製品の規格値ではありません。 |