CPhI India 2021 相關產品
12/03/2021
2021年 11月 15~30日: 在線舉行
2021年 11月 24~26日: India Expo Center, Greater Noida, Delhi NCR
製品名 | CAS No. | 化学構造式 | 製品詳細 |
---|---|---|---|
1,3-二氯丙烷 | 142-28-9 | F-017581 | |
1-氯-6-羥基己烷 | 2009-83-8 | F-017604 | |
溴代異辛烷 | 18908-66-2 | F-017328 | |
溴乙烷 | 74-96-4 | F-017280 | |
3-溴丙烯 | 106-95-6 | F-017614 | |
1,12-二溴十二烷 | 3344-70-5 | F-017397 | |
溴甲基環丙烷 | 7051-34-5 | F-017554 | |
溴代環戊烷 | 137-43-9 | F-017561 | |
溴代環己烷 | 108-85-0 | F-017565 | |
2-溴乙醇 | 540-51-2 | F-017624 | |
N-芐基乙醇胺 | 104-63-2 | F-017651 | |
四丁基溴化銨 | 1643-19-2 | F-016481 | |
四丁基硫酸氫銨 | 32503-27-8 | F-016580 | |
芐基三乙基氯化銨 | 56-37-1 | F-016579 | |
乙基三苯基溴化膦 | 1530-32-1 | F-016589 | |
3,3'-二氨基二苯砜 | 599-61-1 | F-018040 | |
苯磺酰胺 | 98-10-2 | F-016628 | |
硫酚 | 108-98-5 | F-018152 | |
甲基磺酰胺 | 3144-09-0 | F-018262 | |
2,4,6-三溴苯酚 | 118-79-6 | F-017537 | |
2-氟-5-溴苯腈 | 179897-89-3 | F-017550 | |
乙醚 | 60-29-7 | F-018081 | |
發煙硫酸 23% | 8014-95-7 | P-016405 | |
氯磺酸 | 7790-94-5 | F-018076 | |
檸檬酸三鋰四水合物 | 6080-58-6 | F-017673 | |
氯化鋰 | 7447-41-8 | F-017656 | |
鉬酸鋰 20%溶液 | 13568-40-6 | P-016403 | |
溴 | 7726-95-6 | F-019423 | |
溴化鈉 | 7647-15-6 | F-017055 | |
氫溴酸 48% | 10035-10-6 | P-016407 | |
硼酸 | 10043-35-3 | F-017179 | |
四硼酸鉀四水合物 | 12045-78-2 | F-018131 | |
五硼酸銨四水合物 | 12046-04-7 | F-018054 | |
四硼酸鈉十水合物 | 1303-96-4 | F-018063 | |
更多產品資訊… 詳細請與我們聯絡! |