
ホウ酸
製品コード | F-017179 |
---|---|
CAS No. | 10043-35-3 |
別名 | オルトホウ酸 トリヒドロキシドホウ素 トリヒドロキシボラン |
荷姿 | 50 kg Laminated P.P. bag / 50 kg Jute bag |
純度等 | Assay 99.5 - 100.5 % |
用途 | 殺菌剤 / 殺虫剤 / 医薬品 / 難燃剤 / 他の化学物質の前駆体 / ガラス・ホウロウ原料 / ニッケルメッキ添加剤 / 写真薬 / 試薬 |
Additional information
化審法:1-63
▽ 危険有害性の要約 ▽ | ||||||||||||
物理化学的危険性 | ||||||||||||
健康に対する有害性 | ||||||||||||
皮膚腐食性/刺激性 | 区分2 | |||||||||||
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分2 | |||||||||||
生殖毒性 | 区分1B | |||||||||||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 区分1(消化管、中枢神経系)、区分3(気道刺激性) | |||||||||||
環境に対する有害性 | ||||||||||||
□ ラベル要素 □ | ||||||||||||
絵表示またはシンボル |
|
|||||||||||
注意喚起語 | 危険 | |||||||||||
危険有害性情報 | ||||||||||||
H315: | 皮膚刺激 | |||||||||||
H319: | 強い眼刺激 | |||||||||||
H335: | 呼吸器への刺激のおそれ | |||||||||||
H360: | 生殖能または胎児への悪影響のおそれ | |||||||||||
H370: | 消化管、中枢神経系の障害 | |||||||||||
注意書き | ||||||||||||
【安全対策】 | ||||||||||||
P201: | 使用前に取扱説明書を入手すること。 | |||||||||||
P202: | 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 | |||||||||||
P260: | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 | |||||||||||
P264: | 取扱後はよく手や顔などを洗うこと。 | |||||||||||
P270: | この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと。 | |||||||||||
P271: | 屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 | |||||||||||
P280: | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |||||||||||
【応急措置】 | ||||||||||||
P302+P352: | 皮膚に付着した場合: 多量の水と石けんで洗うこと。 | |||||||||||
P332+P313: | 皮膚刺激が生じた場合: 医師の診断、手当てを受けること。 | |||||||||||
P362+P364: | 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 | |||||||||||
P304+P340: | 吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 | |||||||||||
P312: | 気分が悪いときは医師に連絡すること。 | |||||||||||
P305+P351+P338: | 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。つぎにコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | |||||||||||
P337+P313: | 眼の刺激が続く場合: 医師の診断/手当てを受けること。 | |||||||||||
P308+P311+P313: | ばく露またはばく露の懸念がある場合: 医師に連絡し、診断/手当てを受けること。 | |||||||||||
【保管】 | ||||||||||||
P233: | 容器を密閉しておくこと。 | |||||||||||
P403: | 換気の良い場所で保管すること。 | |||||||||||
P405: | 施錠して保管すること。 | |||||||||||
【廃棄】 | ||||||||||||
P501: | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | |||||||||||
〇 物理的および化学的性質 〇 | ||||||||||||
物理状態 | 固体 | |||||||||||
色 | 無色~白色 | |||||||||||
臭い | 無臭 | |||||||||||
融点/凝固点 | 170.9℃ | |||||||||||
沸点または初留点および沸点範囲 | 情報なし | |||||||||||
燃焼性 | 不燃性 | |||||||||||
爆発下限および上限/引火限界 | 不燃性 | |||||||||||
引火点 | 不燃性 | |||||||||||
自然発火温度 | 情報なし | |||||||||||
分解温度 | 171℃ | |||||||||||
pH | 5.1(0.1M) | |||||||||||
動粘性率 | 情報なし | |||||||||||
溶解度 | 易溶: グリセリン 可溶: 水、アルコール 不溶: エーテル、ベンゼン |
|||||||||||
分配係数: n-オクタノール/水 (log値) | 0.175 | |||||||||||
蒸気圧 | 1.6 X 10^(-6)mmHg | |||||||||||
密度および/または比重 | 1.5g/cm3 | |||||||||||
蒸気比重 | 情報なし | |||||||||||
粒子特性 | 情報なし | |||||||||||
* 上記の情報は標準値であり、製品の保証値ではありません。 |